Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
August 24, 2023, 12:00am CDT | October 25, 2023, 11:59pm CDT | $95.00 Race Fee + $8.10 SignUp Fee |
October 26, 2023, 12:00am CDT | November 3, 2023, 7:00pm CDT | $105.00 Race Fee + $8.80 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
August 24, 2023, 12:00am CDT | October 25, 2023, 11:59pm CDT | $50.00 Race Fee + $4.95 SignUp Fee |
October 26, 2023, 12:00am CDT | November 4, 2023, 7:00pm CDT | $55.00 Race Fee + $5.30 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
August 24, 2023, 12:00am CDT | October 25, 2023, 11:59pm CDT | $45.00 Race Fee + $4.60 SignUp Fee |
October 26, 2023, 12:00am CDT | November 3, 2023, 7:00pm CDT | $50.00 Race Fee + $4.95 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
August 24, 2023, 12:00am CDT | October 25, 2023, 11:59pm CDT | $15.00 Race Fee + $2.90 SignUp Fee |
October 26, 2023, 12:00am CDT | November 3, 2023, 7:00pm CDT | $20.00 Race Fee + $3.25 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Age | Price |
---|---|---|---|
January 29, 2023, 12:00am CST | October 14, 2023, 10:00am CDT | 5 and under | $0.00 Race Fee |
Age based pricing is automatically applied at checkout.
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
March 2, 2023, 8:00am CST | November 3, 2023, 7:00pm CDT | $50.00 Race Fee + $4.95 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
March 2, 2023, 8:00am CST | November 3, 2023, 7:00pm CDT | $40.00 Race Fee + $4.25 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
March 2, 2023, 8:00am CST | November 3, 2023, 7:00pm CDT | $35.00 Race Fee + $3.90 SignUp Fee |